CHERDAK.APARTMENTS
6 ГОСТЕЙ
96 м²
19589 ₽ / ЗА НОЧЬ
-
-
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
◄ НЕДЕЛЯ
ДЕНЬ
ЦЕНА
03/13/2023 | 19589 ₽ |
03/14/2023 | 19589 ₽ |
03/15/2023 | 19589 ₽ |
03/16/2023 | 19589 ₽ |
03/17/2023 | 19589 ₽ |
03/18/2023 | 19589 ₽ |
03/19/2023 | 19589 ₽ |
ТЕКУЩАЯ НЕДЕЛЯ
ДЕНЬ
ЦЕНА
03/20/2023 | 19589 ₽ |
03/21/2023 | 19589 ₽ |
03/22/2023 | 19589 ₽ |
03/23/2023 | 19589 ₽ |
03/24/2023 | 19589 ₽ |
03/26/2023 | 19589 ₽ |
НЕДЕЛЯ ►
ДЕНЬ
ЦЕНА
03/27/2023 | 19589 ₽ |
03/28/2023 | 19589 ₽ |
03/29/2023 | 19589 ₽ |
03/30/2023 | 19589 ₽ |
03/31/2023 | 19589 ₽ |
04/01/2023 | 19589 ₽ |
04/02/2023 | 19589 ₽ |
СТОИМОСТЬ НЕДЕЛИ
Wi-Fi
Цифровое телевидение
Бесплатная парковка
Курение запрещено